DRP-200 系列微機低壓系統保護裝置適用于 0.4kV 電壓等級的電力系統,產品專門針對低壓開關柜設計安裝方便,調試簡單,運行安全、可靠、穩定,同類產品中性價比最高。
裝置具備兩個獨立的異步 RS485 通訊口(默認通信協議是 MODBUS,另可選擇 Profibus-DP),能夠分別與兩臺通訊管理機獨立通訊,實現裝置同網絡上其它設備進行實時數據交換;實現遙測、遙信、遙控功能同其他設備一起構成配電自動化系統。
DRP-200系列型號有:
產品簡介
功能參數
主要規格和性能
安裝尺寸
文檔下載
測量精度0.5級,計量精度0.5級
序號 | 產品型號 | 名稱 |
---|---|---|
1 | DRP-231 | 微機線路綜合保護監控裝置 |
2 | DRP-261 | 微機電動機保護監控裝置 |
序號 | 功能 | 名稱 | DRP-231 | DRP-261 |
---|---|---|---|---|
1 | 實時保護 | 低設定定時限過流 | ||
2 | 高設定定時限過流 | |||
3 | 低設定反時限過流 | |||
4 | 低設定定時限零序過流(*注) | |||
5 | 高設定定時限零序過流(*注) | |||
6 | 低設定反時限零序過流(*注) | |||
7 | 短路保護 | |||
8 | 過熱保護 | |||
9 | tE時間保護 | |||
10 | 單相接地保護(*注) | |||
11 | 漏電保護(*注) | |||
12 | 欠電流保護 | |||
13 | 欠功率保護 | |||
14 | 電流不平衡度保護 | |||
15 | 啟動堵轉保護 | |||
16 | 運行堵轉保護 | |||
17 | 斷相保護 | |||
18 | 啟動超時保護 | |||
19 | 低壓自啟動保護 | |||
20 | 抗晃電自啟動保護 | |||
21 | 接觸器分斷能力保護 | |||
22 | 接觸器故障保護 | |||
23 | 變送越限保護(*注) | |||
24 | 電壓回路斷線 | |||
25 | 電流回路斷線 | |||
26 | 裝置故障 | |||
27 | 實時測量 | 三相電壓幅值、相位 | ||
28 | 三相電流幅值、相位 | |||
29 | 頻率 | |||
30 | 三相有功功率,總有功功率 | |||
31 | 三相無功功率,總無功功率 | |||
32 | 三相功率因數,總功率因數 | |||
33 | 零序電流 | |||
34 | 電流分量(正序電流/負序電流) | |||
35 | 漏電電流 | |||
36 | 變送運算值 | |||
37 | 變送實際值 | |||
38 | 電流不平衡度 | |||
39 | 電能計量 | 有功電能(累計kWh) | ||
40 | 無功電能(累計kvarh) | |||
41 | 統計信息 | 電機累計運行時間 | ||
42 | 接觸器分合次數 | |||
43 | 斷路器分合次數 | |||
44 | 歷史記錄 | 開入變位記錄 | ||
45 | 報警記錄 | |||
46 | 操作記錄 | |||
47 | 電機啟停記錄 | |||
48 | 開入量輸入 | 8路 | 8路 | |
49 | 開關量輸出 | 4路 | 4路 | |
50 | 漏電電流/4-20mA輸入 | 二選一 | 二選一 | |
51 | 4-20mA輸出 | 選配 | 選配 | |
52 | 遙信 | |||
53 | 遙測 | |||
54 | 遙控 | |||
55 | 兩路RS485接口(MODBUS協議) | 標配 | 標配 | |
56 | 兩路RS485接口(Profibus-DP協議) | 選配(*注) | 選配(*注) |
注:
1.“√”表示此型號有此功能,空白表示此型號不支持此功能。
2.裝置默認的零序電流為自產零序電流,如果系統為小電流地系統、中阻接地系統等需配置專用零序互感器采集零序電流時,請在訂貨時提前說明。
3.裝置默認的標準配置中不提供漏電保護功能,但如果需要置可提供最大漏電監測電流為 300mA 的漏電保護功能,如果需要此功能請在訂貨時提前說明。如果需要其他漏電電流規格的漏電保護,在訂貨時請將具體規各參數一開提前說明。
4.裝置不能同時提供上述4,5,6,10的外接零序電流的零多過流保護和上述 11 的漏電保護功能,只能選擇其一。
5.直流越限指 4-20mA 直流輸入超出限定值報警。
6.若裝置通訊協議選擇 Profbus-DP,訂貨時需提前聲明!
序號 | 項目 | 數據 |
---|---|---|
1 | 電源電壓 | 85V~265VAC或100V~300VDC |
2 | 功耗 | AC220V 5W |
3 | 繼電器觸點容量 | AC250V 5A |
4 | 開關量輸入 | DC24V (自產) |
5 | 絕緣電阻 | 100MΩ/500V |
6 | 耐壓測試 | 2.0kV/50Hz/1min |
7 | 工作溫度 | -10~+55℃ |
8 | 沖擊電壓測試 | 5kV/1.2/50μS/0.5J |
9 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | Ⅲ級,2kV(GB/T 14598.26-2015) |
10 | 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | Ⅲ級,10V/m(GB/T 14598.26-2015) |
11 | 傳導發射限值檢驗 | 150kHz~30MHz(GB/T 14598.26-2015) |
12 | 射頻發射限值檢驗 | 30MHz~1000MHz,Ⅲ級(GB/T 14598.26-2015) |
13 | 抗干擾 |
共模干擾:2.5kV/1MHz/2S(GB/T 14598.26-2015)
差模干擾:1.0kV/1MHz/2S(GB/T 14598.26-2015)
靜電電磁場:IV級,8kV/15kV(GB/T 14598.26-2015)
快速瞬變:A級,±4kV/5/100kHz(GB/T 14598.26-2015)
|
14 | 相對濕度 | ≤95% 無凝結 |
15 | 重量 | 0.4kg |
16 | 外形尺寸 | 最大96x48x116mm(寬高深,含端子和固定條) |
17 | 額定輸入電壓 | AC220V/相 |
18 | 額定輸入電流 | 1A-160A,參見外置 CT 選型表 |
19 | 漏電電流 | 最大漏電電流 300mA,參見漏電電流互感器選型表 |
20 | 開入量電壓 | DC24V |